施設概要
事業所情報(平成27年4月)
事業所名 | ねむのき |
---|---|
事業所番号 | 1175200011 |
事業内容 | 居宅介護支援事業所・適所リハビリテーション・短期入所生活介護 |
事業所住所 | 桶川市川田谷5830-1 |
電話 | 048-787-0311 |
FAX | 048-789-3988 |
法人名 | 医療法人)孝仁会 |
理事長名 | 鈴木 仁 |
短期入所生活介護
施設区分:併設型 多床室20床、従来型個室4床
地域区分:6級地 6% 1単位10.33円
事業所加算等
緊急短期入所受入加算 | 90単位/日(入所後7日間以内、やむを得ない家族の事情がある場合は14日間まで) |
---|---|
送迎加算 | 184単位/片道 |
夜勤職員配置加算I | 13単位/日 |
看護体制加算Ⅱ | 8単位/日 |
医療連携強化加算 | 58単位/日 |
サービス提供体制強化加算(I)イ | 18単位/日(限度額対象外) |
介護職員処遇改善加算I | 8.3%(限度額対象外) |
その他:生活保護指定あり、特定入所者負担限度額認定証の該当あり
介護予防短期入所生活介護
事業所加算等
短期入所生活介護送迎加算 | 184単位/片道 |
---|---|
サービス提供体制強化加算(I)イ | 18単位/日(限度額対象外) |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 8.3% |
その他:生活保護指定あり、特定入所者負担限度額認定証の該当あり
通所リハビリテーション
施設区分:通常規模型事業所(診療所)
地域区分:6級地
事業所加算等
入浴加算 | 50単位/回 |
---|---|
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110単位/日(退院日又は認定日から起算して 3ヶ月以内) |
リハビリテーションマネジメント加算 | 330単位/月 |
サービス提供体制強化加算I(イ) | 18単位/回(限度額対象外) |
栄養スクリーニング加算 | 5単位/回 |
介護職員処遇改善加算I | 5.9%(限度額対象外) |
事業所減算:送迎を行わない場合減算 47単位/片道
その他:生活保護指定あり
介護予防通所リハビリテーション
施設区分:通常規模型事業所(診療所)
地域区分:6級地
事業所加算等
運動器機能向上加算 | 225単位/月 |
---|---|
リハビリテーションマネジメント加算 | 330単位/月 |
栄養スクリーニング加算 | 5単位/回 |
予防通所リハサービス提供加算I(イ)(要支援1) | 72単位/月 |
予防通所リハサービス提供加算I(イ)(要支援2) | 144単位/月 |
介護職員処遇改善加算I | 4.7%(限度額対象外) |
事業所減算:送迎を行わない場合の減算はなし
その他:生活保護指定あり